| Prev Close: | 200.00 |
|---|---|
| Open: | 200.00 |
| Bid: | 198.00 |
| Ask: | 199.00 |
| 1y Target Est: | N/A |
| Beta: | N/A |
| Next Earnings Date: | N/A |
| Day's Range: | 199.00 - 200.00 |
|---|---|
| 52wk Range: | 167.50 - 810.00 |
| Volume: | 2,997,000 |
| Avg Vol (3m): | 34,003,400 |
| Market Cap: | N/A |
| P/E (ttm): | N/A |
| EPS (ttm): | N/A |
| Div & Yield: | N/A (N/A) |
